СПОСОБЫ МОНТАЖА ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА

    СТОИМОСТЬ ВИНТОВЫХ СВАЙ

    Механический монтаж

    Удобный и быстрый способ монтажа свайно-винтового фундамента. Монтаж с применением специальной техники применяют в случае, если объект, который будет поставлен на винтовые сваи, слишком массивный. Это значит, что под него понадобится подвести большое количество свай или они должны быть большого диаметра. Данный метод является безопасным для окружающей среды.

    Ручной монтаж

    Применяется в случае отсутствия возможности подъезда техники для механического монтажа. Для этого процесса достаточно иметь приспособление в виде отрезка трубы, диаметром немного больше, чем сечение ввинчиваемых свай, в котором есть отверстия или пазы для соединения со сваей посредством болтов и пара проушин под рычаги из отрезков трубы.

    Полумеханический монтаж

    Наиболее оптимальный вариант монтажа винтовых свай – это полумеханический монтаж. В этом случае вместо человеческих усилий крутящий момент создает небольшой агрегат, который устанавливается на сваю. Плюс в том, что работать можно на более плотном грунте и даже с содержанием мелких камней, а установить сваи можно будет в самых стесненных условиях.

    • Винтовые сваи Ø 57Открыть или Закрыть

      Винтовая Свая Ø 57 1500 мм : 1 500 руб.

      Винтовая Свая Ø 57 2000 мм : 1 800 руб.

      Винтовая Свая Ø 57 2500 мм : 2 100 руб.

      Винтовая Свая Ø 57 3000 мм : 2 400 руб.

      Винтовая Свая Ø 57 3500 мм : 2 700 руб.

      Винтовая Свая Ø 57 4000 мм : 3 000 руб.

      Винтовая Свая Ø 57 4500 мм : 3 300 руб.

      Винтовая Свая Ø 57 5000 мм : 3 600 руб.

      Винтовая Свая Ø 57 5500 мм : 3 900 руб.

      Винтовая Свая Ø 57 6000 мм : 4 200 руб.

    • Винтовые сваи Ø 76Открыть или Закрыть

      Винтовая Свая Ø 76 1500 мм : 1 750 руб.

      Винтовая Свая Ø 76 2000 мм : 2 100 руб.

      Винтовая Свая Ø 76 2500 мм : 2 450 руб.

      Винтовая Свая Ø 76 3000 мм : 2 800 руб.

      Винтовая Свая Ø 76 3500 мм : 3 150 руб.

      Винтовая Свая Ø 76 4000 мм : 3 500 руб.

      Винтовая Свая Ø 76 4500 мм : 3 850 руб.

      Винтовая Свая Ø 76 5000 мм : 4 200 руб.

      Винтовая Свая Ø 76 5500 мм : 4 550 руб.

      Винтовая Свая Ø 76 6000 мм : 4 900 руб.

    • Винтовые сваи Ø 89Открыть или Закрыть

      Винтовая Свая Ø 89 1500 мм : 1 800 руб.

      Винтовая Свая Ø 89 2000 мм : 2 200 руб.

      Винтовая Свая Ø 89 2500 мм : 2 600 руб.

      Винтовая Свая Ø 89 3000 мм : 3 000 руб.

      Винтовая Свая Ø 89 3500 мм : 3 400 руб.

      Винтовая Свая Ø 89 4000 мм : 3 800 руб.

      Винтовая Свая Ø 89 4500 мм : 4 200 руб.

      Винтовая Свая Ø 89 5000 мм : 4 600 руб.

      Винтовая Свая Ø 89 5500 мм : 5 000 руб.

      Винтовая Свая Ø 89 6000 мм : 5 400 руб.

    • Винтовые сваи Ø 108Открыть или Закрыть

      Винтовая Свая Ø 108 1500 мм : 2 450 руб.

      Винтовая Свая Ø 108 2000 мм : 2 850 руб.

      Винтовая Свая Ø 108 2500 мм : 3 250 руб.

      Винтовая Свая Ø 108 3000 мм : 3 650 руб.

      Винтовая Свая Ø 108 3500 мм : 4 050 руб.

      Винтовая Свая Ø 108 4000 мм : 4 450 руб.

      Винтовая Свая Ø 108 4500 мм : 4 850 руб.

      Винтовая Свая Ø 108 5000 мм : 5 250 руб.

      Винтовая Свая Ø 108 5500 мм : 5 650 руб.

      Винтовая Свая Ø 108 6000 мм : 6 050 руб.

    • ОголовокОткрыть или Закрыть

      Оголовок - размер 150 х 150 мм : 300 руб.

      Оголовок - размер 200 х 200 мм : 350 руб.

      Оголовок - размер 200 х 200 мм (Ус.) : 450 руб.

      Оголовок - размер 250 х 250 мм : 500 руб.

    • Аренда электрогенератораОткрыть или Закрыть

      Аренда электрогенератора : 2 000 руб. / смена